Технические характеристики:
- Пленку можем изготавливать 2-х и 3-х слойную.
- Размер пузырька - высота 4 мм, диаметр 10 мм.
- Цвет может быть натуральный и цветной (по запросу).
- ВПП изготавливается только в виде полотна с намоткой в рулоны.
- Полотна могут быть шириной от 0,4 м до 1,5 метра.
- Намотка в рулоны от 25 м до 200 м.
- Доступная толщина от 30 г/м2 до 115 г/м2.
- Изготавливается из первичного сырья..
![]() | ![]() |
Если вы желаете заказать полиэтиленовую воздушно-пузырчатую пленку оптом в Москве, обратите внимание на продукцию данного вида от производителя «ТД Авантпак».
Мы выпускаем ВПП следующих видов:
- Двухслойная;
- Трехслойная пленка.
Характеристики
Воздушно-пузырьковая пленка имеет ряд преимуществ, которые обусловлены её конструктивными особенностями:
- Отличные амортизирующие свойства – обеспечивают защиту упакованного товара при ударах, толчках;
- Прочность на разрыв и прокол;
- Теплоизоляция – сохраняет и поддерживает тепло;
- Отличная гибкость;
- Устойчивость к температурам от -60 до +85◦С;
- Диэлектрические свойства;
- Обеспечивает гидро-, пароизоляцию;
- Устойчивость к щелочам, кислотам;
- Не поддается бактериальной порче;
- Безопасность;
- Легкость и компактность;
У нас вы также можете заказать антистатическую воздушно-пузырьковую пленку, которая надежно защитит технику, чувствительную к статическому электрическому заряду.
Хотите заказать воздушно-пузырьковую пленку недорого? Тогда вам следует обращаться к нам.
Для своих клиентов мы предлагаем:
- Качество, гарантированное производителем;
- Своевременную доставку товара по России;
- Оптовые, низкие цены;
- Консультационную поддержку и после продажи.
Наименование | Ширина | Длина | Плотность | Вес |
---|---|---|---|---|
ВПП 0,4*25*30 | 0,4 | 25 | 0,03 | 0,3 |
ВПП 0,4*25*40 | 0,4 | 25 | 0,04 | 0,4 |
ВПП 0,4*25*54 | 0,4 | 25 | 0,054 | 0,5 |
ВПП 0,4*25*63 | 0,4 | 25 | 0,063 | 0,6 |
ВПП 0,6*25*30 | 0,6 | 25 | 0,03 | 0,5 |
ВПП 0,6*25*40 | 0,6 | 25 | 0,04 | 0,6 |
ВПП 0,6*25*54 | 0,6 | 25 | 0,054 | 0,8 |
ВПП 0,6*25*63 | 0,6 | 25 | 0,063 | 0,9 |
ВПП 0,75*25*30 | 0,75 | 25 | 0,03 | 0,6 |
ВПП 0,75*25*40 | 0,75 | 25 | 0,04 | 0,8 |
ВПП 0,75*25*54 | 0,75 | 25 | 0,054 | 1 |
ВПП 0,75*25*63 | 0,75 | 25 | 0,063 | 1,2 |
ВПП 1,2*50*30 | 1,2 | 50 | 0,03 | 1,8 |
ВПП 1,2*50*40 | 1,2 | 50 | 0,04 | 2,4 |
ВПП 1,2*50*54 | 1,2 | 50 | 0,054 | 3,2 |
ВПП 1,2*50*63 | 1,2 | 50 | 0,063 | 3,8 |
ВПП 1,2*50*75 | 1,2 | 50 | 0,075 | 4,5 |
ВПП 1,2*50*90 | 1,2 | 50 | 0,09 | 5,4 |
ВПП 1,2*50*115 | 1,2 | 50 | 0,115 | 6,9 |
ВПП 1,5*50*30 | 1,5 | 50 | 0,03 | 2,3 |
ВПП 1,5*50*40 | 1,5 | 50 | 0,04 | 3 |
ВПП 1,5*50*54 | 1,5 | 50 | 0,054 | 4,1 |
ВПП 1,5*50*63 | 1,5 | 50 | 0,063 | 4,7 |
ВПП 1,5*50*75 | 1,5 | 50 | 0,075 | 5,6 |
ВПП 1,5*50*90 | 1,5 | 50 | 0,09 | 6,8 |
ВПП 1,5*50*115 | 1,5 | 50 | 0,115 | 8,6 |
ВПП 1,2*100*30 | 1,2 | 100 | 0,03 | 3,6 |
ВПП 1,2*100*40 | 1,2 | 100 | 0,04 | 4,8 |
ВПП 1,2*100*54 | 1,2 | 100 | 0,054 | 6,5 |
ВПП 1,2*100*63 | 1,2 | 100 | 0,063 | 7,6 |
ВПП 1,2*100*75 | 1,2 | 100 | 0,075 | 9 |
ВПП 1,2*100*90 | 1,2 | 100 | 0,09 | 10,8 |
ВПП 1,2*100*115 | 1,2 | 100 | 0,115 | 13,8 |
ВПП 1,5*100*30 | 1,5 | 100 | 0,03 | 4,5 |
ВПП 1,5*100*40 | 1,5 | 100 | 0,04 | 6 |
ВПП 1,5*100*54 | 1,5 | 100 | 0,054 | 8,1 |
ВПП 1,5*100*63 | 1,5 | 100 | 0,063 | 9,5 |
ВПП 1,5*100*75 | 1,5 | 100 | 0,075 | 11,3 |
ВПП 1,5*100*90 | 1,5 | 100 | 0,09 | 13,5 |
ВПП 1,5*100*115 | 1,5 | 100 | 0,115 | 17,3 |
ВПП 1,5х100х47 | 1,5 | 100 | 0,047 | 7,1 |
Марка пленки ВВП (применение) | от 1 до 15 роликов | от 16 до 40 роликов | от 41 ролика | ||
---|---|---|---|---|---|
1 кв.м. | 1 ролик 1,2*100 | 1 кв.м. | 1 ролик 1,2*100 | Цена договорная! Звоните | |
Для хрупких и легко бьющихся предметов | 11.004 | 1320.48 | 9.825 | 1179 | |
Для транспортировки мебели | 11.397 | 1367.64 | 10.218 | 1226.16 | |
Для упаковки пищевых продуктов | 12.183 | 1461.96 | 10.742 | 1295.59 | |
Для теплоизоляции перекрытий и стен | 12.838 | 1540.56 | 11.659 | 1399.08 | |
Для перевозки листовых материалов из стекла | 14.148 | 1697.76 | 13.362 | 1603.44 | |
Для транспортировки бытовой техники | 17.423 | 2090.76 | 15.851 | 1902.12 | |
Для теплиц | 23.187 | 2782.44 | 22.401 | 2688.12 | |
Цены указаны с НДС при ежемесячном объеме закупок. |
|